<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の5:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://engun.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社援軍</title>
		<link><![CDATA[https://engun.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社援軍]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:31:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://engun.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googletrends_updates202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googletrends_updates202601/]]></link>
			<title>【Googleトレンド/アップデート】Gemini統合で進化。広告運用者が抑えておきたいポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-lp-structure-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-lp-structure-gap/]]></link>
			<title>【LP作成×AI】AIにLP構成を頼んでも「あと一歩」が完成しないのはなぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/yahooads-update202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/yahooads-update202602/]]></link>
			<title>【Yahoo!広告/アップデート】LINE広告とYahoo!広告のディスプレイ広告が統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/merchant-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/merchant-center/]]></link>
			<title>Merchant CenterドメインのURL申し立てができない原因と解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check2/]]></link>
			<title>【AI×医療広告】活用する前に知っておきたいAIの苦手な領域とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/meta-utilizing-new-metric-instagram-follows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/meta-utilizing-new-metric-instagram-follows/]]></link>
			<title>【Meta広告】新指標・Instagramでのフォローを活用しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 16:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check3/]]></link>
			<title>【AI×医療広告】AIを活用した効果的なチェック体制とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/ai-medical-advertising-check/]]></link>
			<title>【AI×医療広告】AIを活用してチェック作業をより効果的に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/google-ads-optimization-score01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/google-ads-optimization-score01/]]></link>
			<title>【Google広告/最適化スコア】「最適化案」を全部適用しないといけない？Googleの自動提案との正しい付き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 06:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/placement-or-direct-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/placement-or-direct-advertising/]]></link>
			<title>プレースメントターゲットで出した方が純広告で出すよりもお得なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/manual-reporting1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/manual-reporting1/]]></link>
			<title>【広告運用初心者向け】毎回レポートを手作業で作成していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 23:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/key-points-instant-forms-for-lead-generation-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/key-points-instant-forms-for-lead-generation-ads/]]></link>
			<title>【Meta広告】リード広告のインスタントフォーム作成時に注意したいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 17:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/manual-reporting2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/manual-reporting2/]]></link>
			<title>【広告運用初心者向け】どの内容をレポート化する？作成するときの判断基準とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 14:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/report-ai-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/report-ai-generation/]]></link>
			<title>【Google広告/レポートエディタ】質問するだけで広告分析ができる時代に？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 10:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/branded-search-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/branded-search-2/]]></link>
			<title>【広告運用初心者】P-MAX導入で指名検索のCPAが高騰!? 任せきりの危険性とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/branded-search-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/branded-search-1/]]></link>
			<title>【広告運用初心者】広告の成果を最大化。「指名検索」「一般検索」を分ける理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 08:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/keyevent-import/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/keyevent-import/]]></link>
			<title>【Google広告】GA4のコンバージョンインポートはどこから？キャプチャ付きで解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 10:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/meta-ads-creative-push/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/meta-ads-creative-push/]]></link>
			<title>【Meta広告】クリエイティブのプッシュ配信機能が追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 02:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner01/]]></link>
			<title>【GTM初心者向け】GTMって難しい?実は簡単。最初に設定するタグとトリガーとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 14:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-p-max-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-p-max-5/]]></link>
			<title>P-MAXで成果が悪化したとき「広告が原因」と決めつけてはいけない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 03:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/merchant-center-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/merchant-center-2/]]></link>
			<title>Merchant Centerで「ランディングページが機能していません」と表示された原因と対策 〜クローラー拒否ではなく、noindexが原因だった事例〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 03:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner03/]]></link>
			<title>【GTM初心者向け】タグが動かない時の5つのチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 02:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/gtm-beginner02/]]></link>
			<title>【GTM初心者向け】プレビューモードの 画面の見方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 02:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/line-yahoo-ads-new-measurement-tag-released/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/line-yahoo-ads-new-measurement-tag-released/]]></link>
			<title>【LINEヤフー広告】新しい「計測タグ」をリリース／導入条件・メリットは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/canva-magic-layers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/canva-magic-layers/]]></link>
			<title>【Canva】新機能マジックレイヤーを使ってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/how-to-hide-the-call-add-on-in-meta-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/how-to-hide-the-call-add-on-in-meta-ads/]]></link>
			<title>Meta広告「今すぐ電話」のオプションを非表示にするには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/about-studio-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/about-studio-stock/]]></link>
			<title>【商用利用OK】Studio Stockはマーケティングの現場でも使える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 01:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/google_search_partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/google_search_partner/]]></link>
			<title>【Google広告】検索パートナーとは？具体的な配信面や、導入するメリット・デメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 03:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/about-yahoo-searchads-new-metric-clickshare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/about-yahoo-searchads-new-metric-clickshare/]]></link>
			<title>Yahoo!検索広告の新指標「クリックシェア」／インプレッションシェアとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 03:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/ad-data-analysis-for-beginners1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/ad-data-analysis-for-beginners1/]]></link>
			<title>【広告運用初心者向け】まずは何を見ればいい？広告データ分析の4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/preparation-steps-for-meta-ads-app-install-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/preparation-steps-for-meta-ads-app-install-ads/]]></link>
			<title>【Meta広告】アプリインストール広告の配信前準備の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 15:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/minimum-audience-size-for-googleads-audience-lists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/minimum-audience-size-for-googleads-audience-lists/]]></link>
			<title>【Google広告】100人の壁撤廃／少額予算・BtoB企業が今すぐ仕掛けるべき新戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-signal-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-signal-difference/]]></link>
			<title>【P-MAX】検索テーマとオーディエンスシグナルの決定的な違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/asa-auto-bidding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/asa-auto-bidding/]]></link>
			<title>Apple Ads 自動入札機能リリース！仕組みをわかりやすく解説。導入事例も公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googleマーチャントセンターで「サイトが機能してい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googleマーチャントセンターで「サイトが機能してい/]]></link>
			<title>Googleマーチャントセンターで「サイトが機能していない」と審査落ちしたのに、サイトは普通に見れている…その意外な原因とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/google-engagement-view-cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/google-engagement-view-cv/]]></link>
			<title>【Google広告】エンゲージビューコンバージョンとは？仕組み・計測ロジック・乖離の原因まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 05:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/youtube配信が増えるとアドエビスcv乖離が広がる？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/youtube配信が増えるとアドエビスcv乖離が広がる？/]]></link>
			<title>YouTube配信が増えるとアドエビスCV乖離が広がる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 05:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/bing-auto-bidding-adjustment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/bing-auto-bidding-adjustment/]]></link>
			<title>【Microsoft広告】自動入札でも年齢、性別の単価調整比が効く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-engagement-cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-engagement-cv/]]></link>
			<title>【P-MAX】YouTube面が出すぎている場合の対処方法をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 05:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-p-max-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-p-max-6/]]></link>
			<title>【Google広告】P-MAXで成果が落ちた時に最初に見るべき5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 05:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-search-ai_max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max-search-ai_max/]]></link>
			<title>P-MAXとSearch AI_MAXの違いを比較｜2025年どちらを使うべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/google-merchant-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/google-merchant-center/]]></link>
			<title>Googleのクローラーは拒否していないのに「サイトが確認できない」とマーチャントセンターで審査落ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 09:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/【google広告】-ビジネス名アセットが不承認になった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/【google広告】-ビジネス名アセットが不承認になった/]]></link>
			<title>【Google広告】. ビジネス名アセットが不承認になった理由と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 07:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/【広告運用】複数のコンバージョンポイントを設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/【広告運用】複数のコンバージョンポイントを設/]]></link>
			<title>【広告運用】複数のコンバージョンポイントを設けるメリットとは？(マイクロコンバージョン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 07:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max_-audience_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max_-audience_report/]]></link>
			<title>【P-MAX】年齢、性別の実績が確認可能に！除外の方法もご紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/google広告の費用対効果を最大化する！運用中の担当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/google広告の費用対効果を最大化する！運用中の担当/]]></link>
			<title>Google広告の費用対効果を最大化する！運用中の担当者が今すぐできる改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/p-max2026/]]></link>
			<title>P-MAX拡大時にCPAが上がる理由とコントロール方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-assetstudio-video-upload/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googleads-assetstudio-video-upload/]]></link>
			<title>【Google広告】YouTubeチャンネルがない場合に動画アセットを追加する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/googlead-p-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/googlead-p-ma/]]></link>
			<title>P-MAX「検索テーマを“直接キーワード”で終わらせない。潜在ユーザーに届く“想定インサイト”設計の重要性」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 08:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engun.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engun.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 03:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
